1. SOJA – PRODUÇÃO E PERSPECTIVAS
1.1 Produção
A previsão para a safra mundial de 1998/99, realizada pelo USDA em julho/98, é de 154,0 milhões de t, 1,0% abaixo da safra anterior. A pequena queda da safra mundial de soja para a temporada 1998/99 será decorrente da queda da produção da China, da América Latina, no Canadá e India. A safra americana de 1998, aponta com uma produção de 77 milhões de t, novo recorde, ultrapassando a super safra de 1997. Esse volume de soja somado à produção dos outros países produtores do hemisfério norte e às safras brasileira e argentina de 1998/99 formarão a oferta de soja para a temporada setembro/98 a agosto/99.
Os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a China e a Índia produzem 90% da soja do mundo, com destaque aos Estados Unidos que produzem mais de 50% do total.
As exportações mundiais de soja deverão totalizar 37,6 milhões de t, com os Estados Unidos participando com 63% desse volume, o Brasil com 21.8% e a Argentina com 4%. O volume exportado em relação ao total produzido no mundo não tem se modificado muito nos últimos anos, porém já foi mais significativo nos anos 70 e 80, vindo a cair nos anos 90, mostrando que alguns países produtores tem aumentado seu consumo interno, oferecendo menos soja para a comercialização.
O consumo mundial de soja para a temporada 98/99 deverá situar-se em torno de 149 milhões de toneladas, 96,7% da produção, podendo haver reposição de estoques, que não se encontram mais em níveis tão baixos como em 1995/96. Essa oferta mundial, sem a respectiva demanda firma como o ano de 1997 poderá deprimir os preços, que já se encontram em torno de US$ 200,00/t. Estima-se que o consumo direto na alimentação humana, a produção de sementes e as perdas, somem 7% da produção mundial.
O esmagamento para 1998/99 está estimado em 127,8 milhões de t, ou seja, 83% da produção mundial. Com o coeficiente técnico médio de 79%, esse esmagamento deverá resultar em uma produção de 100,96 milhões de t de farelo de soja que serão totalmente consumidas na fabricação de rações para alimentação, principalmente de aves e suínos. A exportação de farelo de soja em 1998/99 deverá ser da ordem de 37,8 milhões de t, 1,0% acima do volume exportado na temporada anterior.
A produção de óleo está estimada em 23,12 milhões de t, 1,4% acima da produção da safra anterior. Desse total, a comercialização mundial deverá ser de 6,9 milhões de t, praticamente 30% do total. As Tab. 1, 2 e 3 mostram a estrutura da demanda mundial de soja, farelo e óleo.
Tabela 1. Oferta e demanda da soja no mundo (em 1.000t)
————————————————————————-
Ano Área Produção Imp. Exp. Consumo Esmagamento
————————————————————————-
1964 25594.00 29239.00 6666.00 6548.00 30277.00 21357.00
1965 25714.00 31701.00 7670.00 7592.00 31598.00 23646.00
1966 26537.00 36469.00 8249.00 8125.00 35065.00 25359.00
1967 28194.00 37774.00 8384.00 7993.00 36076.00 26101.00
1968 28844.00 41699.00 9327.00 8675.00 38098.00 28302.00
1969 29418.00 42479.00 12343.00 12571.00 44696.00 34847.00
1970 30001.00 44278.00 12647.00 12576.00 48028.00 37013.00
1971 31292.00 47201.00 13935.00 12906.00 48848.00 37428.00
1972 33372.00 49203.00 14880.00 15441.00 48706.00 38347.00
1973 39306.00 62410.00 17290.00 18086.00 58329.00 46093.00
1974 38182.00 54656.00 16365.00 15580.00 54756.00 43499.00
1975 39316.00 65635.00 19883.00 19229.00 63279.00 51887.00
1976 38218.00 59475.00 19716.00 19137.00 64170.00 52585.00
1977 43489.00 72238.00 23115.00 22339.00 71756.00 59653.00
1978 47349.00 77528.00 25857.00 24658.00 78278.00 64718.00
1979 51480.00 93546.00 28289.00 29063.00 87394.00 74008.00
1980 49855.00 81033.00 26214.00 24538.00 84296.00 70084.00
1981 50065.00 86196.00 29233.00 29539.00 88005.00 72791.00
1982 52129.00 93571.00 28428.00 28554.00 90640.00 75660.00
1983 50812.00 83186.00 25724.00 26372.00 86850.00 71830.00
1984 53785.00 93135.00 25533.00 24912.00 89357.00 74157.00
1985 52061.00 97044.00 27516.00 26101.00 92659.00 77186.00
1986 51626.00 98101.00 29367.00 28520.00 101786.00 84920.00
1987 54208.00 103510.00 27902.00 30446.00 103796.00 86139.00
1988 55792.00 96013.00 24043.00 23880.00 98988.00 81950.00
1989 58443.00 107326.00 26655.00 28118.00 104231.00 87321.00
1990 54337.00 104187.00 26032.00 24513.00 103984.00 86318.00
1991 55362.00 107362.00 28936.00 28109.00 109830.00 91726.00
1992 57133.00 117424.00 30049.00 29792.00 117684.00 98168.00
1993 60835.00 117826.00 29195.00 28031.00 121327.00 102307.00
1994 62688.00 137716.00 32476.00 32189.00 134206.00 112344.00
1995 61689.00 124957.00 32642.00 32051.00 129850.00 110349.00
1996 63146.00 131620.00 37783.00 36873.00 134267.00 114055.00
1997 69637.00 155600.00 37971.00 39859.00 150320.00 127098.00
1998 69846.00 154045.00 38177.00 37602.00 149015.00 127868.00
—————————————————————————
Fonte: USDA
Tab. 2. Oferta e demanda mundial de farelo de soja. (em 1.000t)
Ano Esmag. Coef. Produção Importação Exportação Consumo
—————————————————————-
1964 21196.00 0.79 16784.00 2882.00 2826.00 16832.00
1965 23779.00 0.79 18806.00 3532.00 3534.00 18748.00
1966 25547.00 0.79 20232.00 3703.00 3498.00 20456.00
1967 25993.00 0.80 20668.00 3919.00 3869.00 20677.00
1968 28555.00 0.79 22564.00 4521.00 4274.00 22775.00
1969 35002.00 0.79 27680.00 5662.00 5728.00 27576.00
1970 37044.00 0.79 29205.00 6648.00 6719.00 29121.00
1971 37366.00 0.79 29507.00 7652.00 6888.00 30256.00
1972 38052.00 0.79 29891.00 8568.00 8157.00 30107.00
1973 46422.00 0.79 36677.00 9213.00 10068.00 35280.00
1974 43577.00 0.79 34476.00 8951.00 9648.00 34130.00
1975 52217.00 0.79 41237.00 10951.00 11182.00 40935.00
1976 52124.00 0.79 41192.00 11759.00 11910.00 41168.00
1977 60184.00 0.79 47419.00 14576.00 14453.00 47183.00
1978 64838.00 0.79 51304.00 15665.00 14969.00 51832.00
1979 74163.00 0.79 58815.00 17932.00 18852.00 57475.00
1980 69916.00 0.79 55415.00 18759.00 19880.00 54337.00
1981 72796.00 0.79 57713.00 21038.00 20773.00 57913.00
1982 75932.00 0.79 60128.00 23094.00 23324.00 59529.00
1983 71258.00 0.79 56172.00 22405.00 21974.00 56399.00
1984 74456.00 0.79 58512.00 22834.00 22115.00 59330.00
1985 77268.00 0.79 60939.00 23894.00 22804.00 61777.00
1986 84931.00 0.79 66925.00 26500.00 25713.00 67648.00
1987 86143.00 0.79 68471.00 25079.00 26955.00 66117.00
1988 81800.00 0.79 64688.00 26236.00 25370.00 65811.00
1989 87820.00 0.79 69714.00 25471.00 25639.00 68610.00
1990 86514.00 0.80 68850.00 26959.00 26799.00 69804.00
1991 91761.00 0.79 72852.00 27709.00 27916.00 72584.00
1992 98151.00 0.79 77577.00 28009.00 28986.00 76198.00
1993 102313.00 0.80 81464.00 29470.00 30132.00 81091.00
1994 112567.00 0.79 89174.00 31426.00 32364.00 87482.00
1995 110344.00 0.79 87609.00 32876.00 32290.00 88423.00
1996 114055.00 0.79 90584.00 34611.00 32597.00 93028.00
1997 126628.00 0.79 100227.00 36302.00 37433.00 99125.00
1998 128118.00 0.79 101748.00 37791.00 37825.00 101810.00
—————————————————————-
Fonte: USDA
Tabela 03. Oferta e demanda mundial de óleo de soja. (em 1000 t)
Ano Esmagamento Coefic. Produção Importação Exportação Consumo
————————————————————————
1964 21196.00 0.17 3699.00 718.00 779.00 3767.00
1965 23779.00 0.17 4139.00 550.00 579.00 4031.00
1966 25547.00 0.17 4420.00 534.00 676.00 4205.00
1967 25993.00 0.17 4463.00 503.00 629.00 4365.00
1968 28555.00 0.17 4932.00 691.00 684.00 4990.00
1969 35004.00 0.17 6089.00 995.00 1107.00 5906.00
1970 37044.00 0.18 6521.00 1274.00 1365.00 6292.00
1971 37366.00 0.18 6641.00 1070.00 1211.00 6444.00
1972 38052.00 0.17 6654.00 1016.00 1137.00 6667.00
1973 46428.00 0.18 8206.00 1483.00 1464.00 7978.00
1974 43577.00 0.17 7601.00 1496.00 1545.00 7602.00
1975 52217.00 0.18 9350.00 1587.00 1708.00 8956.00
1976 52124.00 0.18 9393.00 2150.00 2161.00 9579.00
1977 60184.00 0.18 10702.00 2667.00 2691.00 10522.00
1978 64838.00 0.18 11620.00 2918.00 2912.00 11449.00
1979 74163.00 0.18 13203.00 3101.00 3531.00 12240.00
1980 69918.00 0.18 12612.00 3353.00 3434.00 12499.00
1981 72796.00 0.18 12815.00 3502.00 3635.00 12963.00
1982 75932.00 0.18 13440.00 3725.00 3769.00 13209.00
1983 71258.00 0.18 12898.00 4033.00 3945.00 13158.00
1984 74456.00 0.18 13395.00 3449.00 3617.00 13141.00
1985 77268.00 0.18 13785.00 3130.00 3118.00 13578.00
1986 84931.00 0.18 15115.00 3765.00 3918.00 14743.00
1987 86143.00 0.18 15408.00 3562.00 4010.00 14748.00
1988 81778.00 0.18 14730.00 3331.00 3750.00 14724.00
1989 87810.00 0.18 15826.00 3831.00 3943.00 15722.00
1990 86508.00 0.18 15696.00 3546.00 3525.00 15539.00
1991 91726.00 0.18 16797.00 3822.00 4505.00 15782.00
1992 98146.00 0.18 17501.00 3857.00 4251.00 17284.00
1993 102309.00 0.18 18295.00 4802.00 5059.00 18481.00
1994 112345.00 0.18 20140.00 6128.00 6149.00 19529.00
1995 110344.00 0.18 19836.00 5224.00 5110.00 19696.00
1996 114049.00 0.18 20393.00 5905.00 5615.00 20943.00
1997 126627.00 0.18 22873.00 6694.00 6696.00 22767.00
1998 127977.00 0.18 23120.00 6861.00 6958.00 23036.00
————————————————————————
Fonte: USDA
1.2. Perspectivas de produção de soja no Brasil (oferta e demanda)
É importante lembrar que, quando se fala em produção de soja no Brasil, não se pode negligenciar a produção de soja no mundo, pois como a maior parte dos produtos originários da soja são exportados, a produção e comercialização mundial tem influência marcante na decisão interna de semear essa oleaginosa.
Dessa forma, o fenômeno da "globalização" é extremamente importante nesse contexto. Quando se menciona a palavra "globalização", imediatamente se pensa num fato novo, recente, que está acontecendo no presente ou que se iniciou há pouco tempo.
Na verdade a globalização, como fenômeno de integração e competição entre países, bloco de países ou mesmo continentes, é tão antiga quanto a própria existência do homem na face da terra. Acontece que, com o avanço dos meios de comunicação e a informática, o processo é hoje totalmente evidente e avança a uma velocidade incrível. No que diz respeito ao capital financeiro, o processo de globalização já atingiu uma fase em que aplicadores podem investir, de dentro de suas casas ou seus escritórios, em qualquer empresa do mundo em questão de segundos.
Se este processo é tão rápido, no que diz respeito ao capital financeiro, não se pode dizer o mesmo em relação à produção agrícola, por suas características peculiares de oferta. Além disso, enquanto as aplicações financeiras são extremamente voláteis, os aspectos relativos à produção agrícola não têm a mesma velocidade, pelo menos a curto prazo.
Nesse contexto, portanto, como o processo de globalização atinge a agricultura nos diferentes países? Qual a relação entre um produtor de soja do municipio de Campo Mourão, PR, com um produtor de soja de Illinois, EUA ou da China? A resposta a essas questões é complexa, porém pode ser resumida em uma única palavra: competitividade. Com a globalização surge uma ameaça que deve ser transformada em oportunidade: é a "Terceira Guerra Mundial". Nesta guerra não existem armas, nem convencionais nem atômicas. A arma empregada, que será mortal ao competidor, denomina-se competitividade, através de alta produtividade e do baixo custo unitário.
Assim, cada vez mais, a produção agrícola necessitará de um insumo, sem o qual a permanência no setor produtivo estará fadada ao fracasso. Esse insumo, sob o ponto de vista mais global, chama-se "informação" e sob o ponto de vista mais específico, dentro do setor produtivo, "tecnologia".
Dessa forma, no sentido mais global de "tecnologia", o produtor deve procurar empregar as técnicas mais aprimoradas referentes ao seu tipo de atividade; e, no sentido mais global de "informação", deve procurar conhecer as perspectivas da demanda do produto.
1.3. Oferta
Os dados da discussão da oferta foram coletados até 1997.
Quando se fala em oferta de soja faz-se necessario discutir a oferta de outras oleaginosas e a oferta total de grãos, pois no caso das oleaginosas, muitas delas são competidoras da soja e no caso dos grãos, na maioria, complementares. Portanto existe uma relação estreita na produção total de grãos e oleaginosas com a oferta de soja no mundo.
A produção total de grãos e oleaginosas, em 1997, estimada em 2,10 bilhões de t (1,85 bilhão de t de grãos e 0,260 bilhão de t de oleaginosas) deverá ser de 4,20 bilhões de t em 2027. A produção de grãos, em 1966, era de 988 milhões de t, 1,8 vezes menor. Dessa forma, é plausível imaginar que daqui a 30 anos a produção possa dobrar ou até mais do que dobrar, uma vez que os aprimoramentos tecnológicos são e serão cada vez mais sofisticados.
Acontece que a área disponível no mundo para aumento de produção gira em torno de 10%. Quando se observa o aumento da produção de grãos nos últimos 30 anos, que foi de 87%, nota-se que o aumento de área foi responsável por 6% desse acréscimo (655 milhões de ha em 1966 para 695 milhões de ha em 1996) e a produtividade foi responsável por 81% (1,46 t/ha em 1966 para 2,65 t/ha em 1996).
A produção mundial de oleaginosas em 1966 foi de 45 milhões de t, numa área de 35 milhões de ha, com um rendimento de apenas 1,29 t/ha. Em 1996, a produção mundial foi de 260 milhões de t, numa área de 175,6 milhões de ha, com um rendimento de 1,47 t/ha. Como pode ser visto, ao contrário dos grãos não oleaginosos, a área de oleaginosas foi responsável por 400% do aumento da produção e o rendimento por apenas 14%, dos 414% de aumento da produção nos últimos 30 anos. Mesmo assim, esse aumento de produtividade foi liderado pela soja, que apresentou uma taxa de 55% no período total. Dessa forma, não resta muita área para o aumento da produção, nem de grãos não oleaginosos, tampouco de oleaginosas.
Esse fato mostra claramente que o abastecimento mundial de alimentos depende exclusivamente da manutenção das instituições de pesquisa agrícola a nível mundial e da transferência das tecnologias para o produtor rural.
Nesse contexto, com respeito ao aumento de área, as regiões que mais podem incorporar fronteiras são a África e a América Latina, principalmente o Brasil.
Em termos de ganho de produtividade não é diferente, pois ainda se tem muito a percorrer na África, Ásia e América Latina.
Particularmente, em relação a soja e milho, as maiores chances de aumento de produção estão no Brasil, tanto em relação à área quanto à produtividade.
1.4. Demanda
De acordo com dados do FMI (Fundo Monetário Internacional), o crescimento econômico dos países do terceiro mundo, principalmente da Ásia, nos próximos anos deverá ser da ordem de 6% a 7% ao ano, em média. O crescimento econômico de um continente onde vivem em torno de 55% dos habitantes do planeta, associado a uma elasticidade-renda da demanda de alimentos bastante elástica, possui uma influência decisiva no que se refere à demanda mundial de alimentos. O crescimento econômico dos países ricos, da União Européia, Estados Unidos, e Canadá não tem influência significativa na demanda de alimentos, mesmo porque o aumento da renda "per capita" nesses países e/ou bloco de países não irá pressionar esse tipo de demanda, pois seus habitantes ja consomem calorias suficientes para sua manutenção (baixa elasticidade-renda da demanda de alimentos).
Os 23 países mais ricos do mundo (renda per capita acima de US$13.000,00) possuem uma população total de 813,6 milhões de habitantes e a soma do seu PIB (Produto Interno Bruto) é da ordem de 21 trilhões de dólares. Isso representa 62,5% de toda a riqueza do mundo nas mãos de apenas 14,5% da população mundial.
Dessa forma, o aumento da renda per capita nos países mais pobres indicam pressão de demanda de alimentos, principalmente países altamente populosos. Para se ter uma idéia dessa potencialidade basta calcular a necessidade de carne na China se cada habitante incorporar em sua dieta 1kg de carne por ano. Será necessário um adicional de 1,2 milhões de toneladas de carne para atender essa demanda. Essa demanda de carne, considerando a conversão alimentar média de 2,8:1 e as perdas da carcaça, resulta numa demanda de ração animal de 4,2 milhões de t. Como a composição média da ração é de 20% de farelo de soja e 70% de milho seriam necessarias 840.000 t de farelo de soja e 2,94 milhões de t de farelo de milho.
Essa análise mostra que a demanda de alimentos para os próximos anos deverá se manter firme.
Os estados que mais produzem atualmente são o Paraná, o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. A tendência de produção de soja no Brasil é de se concentrar no Centro-Oeste, com produções significativas no Nordeste e Norte. A produção da Região Sul tende a manter ou mesmo diminuir a área, embora a produção total dessa região possa aumentar com o aumento do rendimento. Na data da elaboração deste documento, a estimativa feita pela CONAB para a produção no Rio Grande do Sul, para a safra de 1997/98 parece estar superestimada, uma vez que as condições climáticas nas últimas semanas (out/nov/97) tem sido adversas (excesso de chuvas). A Tabelas 6 e 7 mostram a produção por estado e a variação entre as safras 95/96, 96/97 e estimativa para 97/98 e a Fig. 4 mostra o percentual de participação na produção brasileira de cada região.
Tab.06 SOJA – ÁREA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE – SAFRA 1995/96, 1996/97.
Á R E A PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE
U. F. 95/96 96/97 VAR % U. F. 95/96 96/97 VAR % U.F. 95/96 96/97 VAR %
RO 1,8 3,3 83,3% RO 4,9 8,9 81,6% RO 2,722 2,697 -0,9%
TO 4,9 21,9 346,9% TO 9,3 19,7 111,8 TO 1,898 0,90 52,6%
N 6,7 25,2 276,1% N 14,2 28,6 101% N 2,119 1,135 -46,5%
PR 2311,5 2496,4 8,0% PR 6241,1 6565,5 5,2% PR 2,700 2,630
SC 222,4 240,2 8,0% SC 489,3 559,7 14,4% SC 2,200 2,330
RS 2804 2944,2 5,0% RS 4402,3 4769,6 8,3% RS 1,570 1,620
SUL 5337,9 5680,8 6,4% SUL 11133 11894,8 6,8% SUL 2,086 2,094
MG 528 522,7 -1,0% MG 1040,2 1176,1 13,1% MG 1,970 2,250
SP 563,6 574,9 2,0% SP 1234,3 1322,3 7,1% SP 2,190 2,300
SUD. 1091,6 1097,6 0,5% SE 2274,5 2498,4 9,8% SE 2,084 2,276
MT 1905,2 2095,7 10,0% MT 4686,8 5721,3 22,1% MT 2,460 2,730
MS 845,4 862,3 2,0% MS 2045,9 2155,8 5,4% MS 2,420 2,500
GO 909,4 991,2 9,0% GO 2046,2 2478 21,1% GO 2,250 2,500
DF 34,7 34,6 -0,3% DF 67,5 83 23,0% DF 1,945 2,399
C.O. 3694,7 3983,8 7,8% C.O. 8846,4 10438,1 18,0% C.O. 2,394 2,620
C.SUL 10124 10762 6,3% C.SUL 22254 24831,3 11,6% C.SUL 2,198 2,307
MA 89,1 120 34,7% MA 199,6 252 26,3% MA 2,240 2,100
PI 10,2 17,9 75,5% PI 23 35,8 55,7% PI 2,255 2,000
BA 433,0 456 5,3% BA 699,3 1012,3 44,8% BA 1,615 2,220
NE 532,3 593,9 11,6% NE 921,9 1300,1 41,0% NE 1,732 2,189
TOTAL 10663 11381 6,7% TOTAL 23190 26160 12,8% TOTAL 2,175 2,299
FONTE: CONAB
Tabela 07. Área, produção e produtividade de soja por Estado. Safras 1996/97 e 1997/98.
Á R E A PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE
U. F. 96/97 97/98 VAR % U. F. 96/97 97/98 VAR % U.F. 96/97 97/98 VAR %
RO 3,30 4,70 42,42% RO 8,90 14,10 58,43% RO 2,697 3,000 11,24%
TO 21,90 40,10 83,11% TO 19,70 80,20 307,11% TO 0,900 2,000 122,34%
N 25,20 44,80 77,78% N 28,60 94,30 229,72% N 1,135 2,105 5,47%
PR 2496,40 2796,00 12,00% PR 6565,50 7129,80 8,59% PR 2,630 2,550 3,04%
SC 240,20 276,20 14,99% SC 559,70 649,10 15,97% SC 2,330 2,350 0,86%
RS 2944,20 3150,30 7,00% RS 4769,60 6615,60 38,70% RS 1,620 2,100 29,63%
SUL 5680,80 6222,50 9,54% SUL 11894,80 14394,50 21,02% SUL 2,094 2,313 0,48%
MG 522,70 601,10 15,00% MG 1176,10 1382,50 17,55% MG 2,250 2,300 2,22%
SP 574,90 603,60 4,99% SP 1322,30 1267,60 -4,14% SP 2,300 2,100 -8,69%
SUD. 1097,60 1204,70 9,76% SE 2498,40 2650,10 6,07% SE 2,276 2,200 -3,36%
MT 2095,70 2514,80 20,00% MT 5721,30 6915,70 20,88% MT 2,730 2,750 0,73%
MS 862,30 1086,50 26,00% MS 2155,80 2281,70 5,84% MS 2,500 2,100 -16,00%
GO 991,20 1338,10 35,00% GO 2478,00 3372,00 36,08% GO 2,500 2,520 0,80%
DF 34,60 35,60 2,89% DF 83,00 86,20 3,86% DF 2,399 2,421 0,94%
C.O. 3983,80 4975,00 24,88% C.O. 10438,10 12655,60 21,24% C.O. 2,620 2,544 -2,91%
C.SUL 10762,20 12402,20 15,24% C.SUL 24831,30 29700,20 19,61% C.SUL 2,307 2,395 3,79%
MA 120,00 144,00 20,00% MA 252,00 302,40 20,00% MA 2,100 2,100 0,00%
PI 17,90 28,60 59,78% PI 35,80 57,10 59,50% PI 2,000 1,997 -0,17%
BA 456,00 556,30 22,00% BA 1012,30 1201,60 18,70% BA 2,220 2,160 -2,70%
NE 593,90 728,90 22,73% NE 1300,10 1561,10 20,08% NE 2,189 2,142 -2,16%
TOT. 11381,30 13175,90 15,77% TOT. 26160,00 31355,60 19,86% TOTAL 2,299 2,380 3,54%
FONTE: CONAB – Terceiro levantamento/fev-98
Quanto ao sistema de produção, a soja não possui diferenças significativas no seu sistema de cultivo em todo o território nacional pois, praticamente em todo o País, utiliza-se o sistema convencional de semeadura e o sistema direto, que vem aumentando bastante. Quanto a estrutura agrária o tamanho da propriedade vem aumentando, mostrando que a soja é uma cultura de grande escala, sendo desaconselhável a produção em pequenas propriedades, pelo menos para fins comerciais. Analisando-se os censos de 1980 e 1985 nota-se que a parcela produzida em grandes propriedades vem aumentando bastante. Presume-se que o último censo agropecuário mostre mais claramente esse fenômeno, mas infelizmente não se tem ainda os seus dados para todos os estados.
Pode ser visto que em 1980, 37% da produção de soja era proveniente de propriedades de 100 ha e menos, que representavam 90% do número de propriedades que produziam soja, ao passo que 25% da produção era proveniente de propriedades cuja área era de mais de 1.000 ha que representavam 0,64% dos estabelecimentos. Já em 1985, apenas 20% da produção provinha daqueles estabelecimentos cuja área era de 100 ha ou menos, que representavam 89% do total dos estabelecimentos, ao passo que 45% da produção já era proveniente dos estabelecimentos acima de 1.000 ha, que representavam 1,23% do total. Essa tendência é uma realidade não só no setor de produção da matéria prima soja, mas também no complexo agroindustrial de soja. Estudos do IEPE (Instituto de Estatística e Pesquisa Econômica, UFRGS), citados por Canziani, demonstram que plantas esmagadoras de soja com capacidade menor que 1.500 t/dia não são econômicas.
Quanto as perspectivas de produção de soja, para atender a demanda futura, foram feitas algumas projeções até o ano 2010 utilizando-se basicamente duas metodologias. Em primeiro lugar utilizou-se as projeções de crescimento da população, da renda "per capita" e da elasticidade-renda da demanda de soja. Nesse caso utilizou-se a fórmula:
D = p + ng onde,
D = demanda efetiva;
p = taxa de crescimento populacional;
n = elasticidade-renda da demanda de soja;
g = taxa de crescimento da renda "perb capita".
Os dados da projeção do crescimento populacional e da taxa de crescimento da renda "per capita" foram extraídos do Boletim Macrométrica . O valor inicial da elasticidade-renda da demanda de soja foi extraído da publicação do IPEA "Estudos de Política Agrícola n. 25, Tab. 6, pag. 80. O valor inicial utilizado foi 0,90 e a partir de 1998 considerou-se uma queda gradativa nesse valor até o ano 2010. O mesmo valor foi utilizado para a elasticidade-renda da demanda de farelo de soja.
A segunda metodologia utilizada foi a projeção baseada na taxa geométrica de crescimento do consumo de farelo de soja a partir de 1995. Nesse caso utilizou-se a equação:
Y = A.ert ou lnY = lnA + rt onde,
Y = quantidade demandada;
A = termo constante;
e = base dos logaritmos neperianos;
r = taxa geométrica anual de crescimento;
t = período considerado, em anos.
Além dessas duas metodologias, considerou-se as projeções realizadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, constante na publicação ERS Staff Paper n. 9612, 1996, denominada "Long Term Projections for International Agriculture to 2005", pag. 91. Também foram consideradas as projeções realizadas por Menezes, eté ali, 1997, pag. 40-41. As Tabelas 9 e 10 mostram os resultados das projeções.
Tab. 09 Estimativa da demanda doméstica de soja até o ano 2010.
d=p+ng Y=A*e^rt
pop. elast. renda f. mult. d.f.1 d.s.1 d.f.2 d.s.2 d.s.3 d.s.4
1997 1,24 0,90 1,96 1,030040 5489,1 7037,3 5524,0 7082,1 9112,4 734,6
1998 1,19 0,90 1,70 1,027200 5638,4 7228,7 5653,0 7247,4 9324,2 978,2
1999 1,15 0,85 1,47 1,023995 5773,7 7402,2 5785,0 7416,7 9540,9 066,7
2000 1,12 0,83 2,37 1,030871 5951,9 7630,7 5920,0 7589,7 9762,6 183,3
2001 1,10 0,80 2,07 1,027560 6116,0 7841,0 6058,0 7766,7 9982,7 584,6
2002 1,09 0,79 2,18 1,028122 6287,9 8061,5 6199,0 7947,4 10207,8 509,0
2003 1,09 0,78 2,08 1,027124 6458,5 8280,1 6344,0 8133,3 10438,0 453,8
2004 1,09 0,77 2,08 1,026916 6632,3 8503,0 6491,0 8321,8 10673,3 929,5
2005 1,09 0,76 2,08 1,026708 6809,5 8730,1 6643,0 8516,7 10913,9 266,7
2006 1,08 0,75 2,00 1,025800 6985,2 8955,3 6798,0 8715,4
2007 1,08 0,72 2,00 1,025200 7161,2 9181,0 6956,0 8917,9
2008 1,07 0,71 1,90 1,024190 7334,4 9403,1 7118,0 9125,6
2009 1,07 0,70 1,90 1,024000 7510,4 9628,8 7284,0 9338,5
2010 1,06 0,65 1,80 1,022300 7677,9 9843,5 7454,0 9556,4
Tab. 10 Estimativa da demanda domestica mais internacional de soja até o ano 2010.
d=p+ng Y=A*e^rt
pop. elast renda f. mult. d.f.1 d.s.1 d.f.2 d.s.2 total1 total2
1997 1,40 0,98 1,30 1,026740 94544,3 141816,4 96330,0 144495,0 29727,9 30201,3
1998 1,35 0,95 1,30 1,025850 96988,2 145482,4 100914,8 151372,2 31960,7 32980,7
1999 1,34 0,95 1,35 1,026225 99531,8 149297,6 105717,7 158576,6 34275,7 35960,4
2000 1,32 0,92 1,40 1,026080 102127,5 153191,3 110749,1 166123,7 36737,0 39153,2
2001 1,30 0,90 1,40 1,025600 104742,0 157113,0 116020,1 174030,2 39263,6 42572,7
2002 1,30 0,85 1,30 1,024050 107261,1 160891,6 121541,9 182312,9 40239,8 44410,0
2003 1,30 0,80 1,20 1,022600 109685,2 164527,7 127326,5 190989,8 41185,7 46331,3
2004 1,28 0,75 1,20 1,021800 112076,3 168114,4 133386,4 200079,6 43807,0 50338,5
2005 1,28 0,75 1,25 1,022175 114561,6 171842,4 139734,7 209602,1 44817,0 52533,1
2006 1,20 0,70 1,10 1,019700 116818,4 175227,7 146385,1 219577,7 47505,4 57022,5
2007 1,20 0,70 1,10 1,019700 119119,8 178679,7 153352,1 230028,2 50277,3 61824,4
2008 1,15 0,69 1,10 1,019090 121393,8 182090,7 160650,6 240975,9 51283,9 64550,1
2009 1,15 0,69 1,10 1,019090 123711,2 185566,8 168296,6 252444,9 54164,8 69925,2
2010 1,15 0,60 1,10 1,018100 125950,3 188925,5 176306,4 264459,6 57074,9 75671,3
pop. = taxa de crescimento da população; elast. = elasticidade-renda da demanda; renda = taxa de crescimento a renda "per capita"; f. mult. = fator de multiplicação = resultado do lado direito da equação d = p + ng; d.f.1 = demanda ou consumo de farelo resultante da equação d = p + ng; d.s.1 = demanda de soja baseado em d.f.1, ou seja, os valores da coluna d.s.1 dividido por 0,78, considerando que cada tonelada de soja produz 780 kg de farelo; d.f.2 = demanda de farelo de soja utilizando-se a equação Y=A.ert; d.s.2 = demanda de soja baseada na demanda de farelo da coluna d.f.2; d.s.3 = demanda de soja baseada nas projeções de Menezes et alii; d.s.4 = demanda de soja do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; total 1 = demanda total de soja brasileira (mercado interno + mercado externo) a partir do método d.s.1. Neste caso condiderou-se a participação do Brasil no mercado externo partindo de 16% e avançando até 25% em 2010; total 2 = o mesmo que total 1, baseado no método de projeção d.s.2.
De acordo com as projeções realizadas, verifica-se que para o ano 2010 o Brasil deverá estar produzindo de 57 milhões de toneladas a 75 milhões de toneladas de soja. É óbvio que as projeções dependem de um grande número de fatores e a consideração da simples taxa de crescimento anterior deve ser vista com muita cautela. Por outro lado, quando se considera a taxa de crescimento populacional, a renda "per-capita" e a elasticidade-renda da demanda, essas variáveis também estão sendo projetadas para o futuro, embora dentro de critérios racionais. De qualquer maneira, a manutenção da demanda de soja, como é uma demanda derivada da demanda de carnes, principalmente de aves e suínos, depende bastante do desenvolvimento econômico e da distribuição de renda de todos os países do mundo. Assim pode-se enumerar alguns fatores que mais se destacam na demanda de soja e outras oleaginosas.
