C ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL
1 – IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DA NUTRIÇÃO PARENTERAL | ||||
( ) HOSPITAL | ||||
SETOR | UTI | CLÍNICA CIRÚRGICA | PEDIATRIA | CLÍNICAMÉDICA |
n° de leitos | ||||
n.º de enfermeiros | ||||
n° de técnicos de enfermagem | ||||
n° de auxiliares de enfermagem | ||||
( ) AMBULATÓRIO | ||||
( ) RESIDÊNCIA | ||||
ENDEREÇO: CEP: ___ ___ ___ ___ ___ – ___ ___ ___ BAIRRO: MUNICÍPIO: ___________________________ UF: ____ FONE: (_____) ____________________________ |
||||
RESPONSÁVEL TÉCNICO: COREN/____ Nº __________________________ PRESENTE AUSENTE |
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS | ||||
SIM | NÃO | |||
2.1 | I | A NP é administrada sob a responsabilidade do Enfermeiro? | ||
2.2 | INF | Se não é administrada por Enfermeiro, indique quem administra: | ||
2.3 | I | Tem Enfermeiro de plantão quando da administração da NP? | ||
2.3.1 | INF | Em período:PARCIAL TOTAL | ||
2.4 | N | Existe disponibilidade do Enfermeiro Responsável pelo atendimento ao paciente em NP domiciliar? | ||
2.4.1 | INF | De que forma? VISITAS TELEFONE BIP |
||
2.5 | N | O Enfermeiro participa do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos e materiais para a administração e controle da NP? | ||
2.6 | N | Há treinamento inicial e contínuo voltado para a administração da NP e utilização de bombas infusoras? | ||
2.6.1 | INF | Qual a periodicidade do treinamento? | ||
2.6.2 | R | O treinamento segue uma programação preestabelecida? | ||
2.6.3 | R | Há registros do treinamento? | ||
2.7 | N | Existe manual de procedimentos para a administração da NP atualizado? | ||
2.7.1 | N | O manual de procedimentos está disponível para consulta imediata por todos os funcionários? | ||
2.8 | N | Na admissão dos funcionários são realizados exames médicos e laboratoriais? | ||
2.8.1 | INF | Esses exames são repetidos com que periodicidade? | ||
2.8.2 | N | Existem registros desses exames? | ||
2.9 | N | Os funcionários estão utilizando uniformes próprios para a atividade? | ||
2.9.1 | N | Os uniformes estão limpos e em boas condições? | ||
2.10 | INF | Há lavatórios em número suficiente? | ||
2.10.1 | N | Existe sabão, papel toalha ou aparelho de ar para secagem das mãos disponíveis e em quantidade suficiente? | ||
2.10.2 | R | Existe folheto ilustrativo ou recomendação para lavagem das mãos próximo às pias? | ||
2.11 | N | Os funcionários não usam jóias ou relógios? | ||
2.12 | N | Os funcionários usam gorro e máscara no manuseio da NP? | ||
2.13 | R | São utilizadas bombas infusoras na administração da NP? | ||
2.13.1 | R | As bombas infusoras são adequadas à faixa etária dos pacientes? | ||
2.13.2 | N | Existe procedimento escrito de limpeza e desinfecção das bombas infusoras? | ||
2.13.3 | N | Há registros dessas operações? | ||
2.13.4 | N | As bombas infusoras apresentam etiqueta indicando as datas da última e da próxima calibração? | ||
2.13.5 | R | Existe um programa por escrito de manutenção das bombas infusoras de forma: PREVENTIVA CORRETIVA | ||
2.13.6 | N | As bombas infusoras são submetidas à manutenção períodica? | ||
2.13.7 | INF | Quem realiza a manutenção das bombas infusoras? |
||
HOSPITAL FORNECEDOR TERCEIRIZADO |
||||
2.13.8 | N | Há registros da manutenção? | ||
2.13.9 | N | Existem procedimentos escritos da operacionalização das bombas infusoras? | ||
2.13.10 | Há fornecimento constante e em número suficiente de equipos adequados para as bombas infusoras? | |||
2.14 | R | É realizada orientação ao paciente e/ou família? | ||
2.14.1 | INF | A orientação é realizada de forma: |
||
VERBAL ESCRITA |
||||
2.15 | INF | Local de realização do acesso intravenoso central? |
||
CENTRO CIRÚRGICO ENFERMARIA UTI OUTRO. QUAL? |
||||
2.16 | I | Existe material de reanimação para caso de emergência? | ||
2.16.1 | N | O material encontra-se em local de fácil acesso? | ||
2.16.2 | I | O material está limpo e em condições de uso? | ||
2.17 | N | Existe procedimento escrito para realização e troca do curativo do local do acesso intravenoso de localização central? | ||
2.18 | R | A unidade de radiologia é de fácil acesso? | ||
2.19 | R | Existe horário estabelecido para a entrega das prescrições na Farmácia? | ||
2.20 | I | Quando do recebimento da NP da Farmácia, são observados: |
||
INTEGRIDADE DA EMBALAGEM PRESENÇA DE PARTÍCULAS NA NP NOME DO PACIENTE/Nº DO LEITO COMPOSIÇÃO E VOLUME TOTAL DA NP PRAZO DE VALIDADE DA NP RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS OUTRO. QUAL? |
||||
2.20.1 | INF | Quando observada qualquer anormalidade, no recebimento da NP, qual o procedimento adotado? | ||
2.21 | I | Quando não usada imediatamente, a NP é conservada em geladeira exclusiva para medicamentos? | ||
2.21.1 | I | Existe controle e registro sistemático de temperatura da geladeira? | ||
2.21.2 | N | A geladeira encontra-se limpa, sem acúmulo de gelo e em boas condições de conservação? | ||
2.21.3 | R | Existe procedimento escrito de limpeza e desinfecção da geladeira? | ||
2.22 | N | O local de manuseio da NP está em boas condições de conservação, organização e limpeza? | ||
2.22.1 | N | Há procedimento escrito para limpeza e desinfecção da área e do local de manuseio da NP? | ||
2.23 | I | Quando da administração da NP, são observados: | ||
INTEGRIDADE DA EMBALAGEM PRESENÇA DE PARTÍCULAS NA NP NOME DO PACIENTE/Nº DO LEITO COMPOSIÇÃO E VOLUME TOTAL DA NP PRAZO DE VALIDADE DA NP RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS OUTRO. QUAL? |
||||
2.24 | N | A NP está protegida da incidência direta de luz? | ||
2.25 | N | A NP é protegida das fontes geradoras de calor durante a sua administração? | ||
2.26 | N | A via de acesso é exclusiva para administração da NP? | ||
2.26.1 | INF | Em casos excepcionais, a autorização para utilização da via de acesso da NP é: VERBAL ESCRITA | ||
2.27 | R | São utilizados filtros na linha de infusão da NP? | ||
2.28 | I | A NP é administrada diretamente do seu recipiente de origem? | ||
2.29 | I | É realizada anti-sepsia nas conexões do catéter na troca do equipo? | ||
2.29.1 | INF | A anti-sepsia é realizada com que solução? | ||
2.30 | INF | No caso de descontinuidade da infusão da NP, como é mantida a via de acesso? | ||
2.31 | N | Há registros de todo o processo de administração da NP? | ||
2.32 | I | É realizado o controle clínico e laboratorial no paciente em NP? | ||
2.32.1 | INF | Quais? | ||
PESO |
||||
2.33 | N | Os exames clínicos e laboratoriais são realizados em tempo hábil? | ||
2.34 | N | Há registros de todo o processo de administração da NP? | ||
2.34.1 | INF | Quais os impressos utilizados? |
||
FICHA DE EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM LIVRO DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM FICHA DE BALANÇO HÍDRICO OUTROS. QUAIS? |
||||
2.35 | I | Há registros dos exames clínicos e laboratoriais? | ||
2.36 | N | É realizada avaliação do paciente antes da interrupção/suspensão da TN? | ||
2.37 | N | Há registros da avaliação realizada? | ||
3. PESSOAS CONTACTADAS | ||||
4. OBSERVAÇÕES | ||||
5. CONCLUSÕES | ||||
6. NOME, Nº DE CREDENCIAL E ASSINATURA DOS INSPETORES | ||||
7. DATA |