Carne | Gordura | Proteína | Água |
Vaca gorda | 25 g | 16 g | 58 % |
Vaca semigorda | 18 g | 18 g | 63 % |
Vaca magra | 2.4 g | 21 g | 76 % |
Carne seca | 4.5 g | 64 g | 30 % |
Costela | 37 g | 14 g | 30 % |
Carne | Gordura | Proteína | Água |
Vaca gorda | 25 g | 16 g | 58 % |
Vaca semigorda | 18 g | 18 g | 63 % |
Vaca magra | 2.4 g | 21 g | 76 % |
Carne seca | 4.5 g | 64 g | 30 % |
Costela | 37 g | 14 g | 30 % |
IMeN - Instituto de Metabolismo e Nutrição 2025 - Todos Os Direitos Reservados